資訊庫系統 期末成績
| 學號 | 期中報告 | 期末考 | 期末成績 |
| B88201034 | 80 | 53 | 77 |
| B87505007 | 0 | 0 | 21 |
| B86901026 | 83 | 31 | 74 |
| B86901050 | 0 | 64 | 60 |
| B89902003 | 87 | 71 | 96 |
| B89902004 | 0 | 58 | 61 |
| B89902018 | 90 | 42 | 75 |
| B89902019 | 76 | 56 | 84 |
| B89902027 | 98 | 80 | 99 |
| B89902040 | 84 | 59 | 90 |
| B89902061 | 77 | 71 | 88 |
| B89902085 | 65 | 45 | 61 |
| B89902096 | 75 | 51 | 80 |
| B89902102 | 77 | 58 | 90 |
| B88201009 | 80 | 40 | 82 |
| B88201011 | 90 | 63 | 97 |
| B88504019 | 69 | 76 | 90 |
| B88506001 | 76 | 52 | 78 |
| B88506002 | 77 | 30 | 73 |
| B88506003 | 80 | 72 | 90 |
| B88506005 | 90 | 67 | 91 |
| B88506010 | 77 | 77 | 95 |
| B88506017 | 88 | 56 | 84 |
| B88506026 | 89 | 79 | 98 |
| B88506030 | 86 | 61 | 88 |
| B88506031 | 88 | 45 | 78 |
| B88506032 | 88 | 68 | 85 |
| B88506039 | 72 | 73 | 94 |
| B88506040 | 80 | 40 | 78 |
| B88506045 | 79 | 45 | 73 |
| B88506050 | 76 | 76 | 96 |
| B88506060 | 80 | 59 | 84 |
| B88506063 | 68 | 67 | 90 |
| B88506066 | 49 | 48 | 61 |
| B88506069 | 79 | 26 | 74 |
| B88506070 | 66 | 21 | 61 |
| B88506072 | 68 | 50 | 78 |
| B85506044 | 0 | 65 | 60 |
| B87506036 | 0 | 0 | 0 |
| B87506070 | 90 | 41 | 78 |
| R90922056 | 81 | 73 | 86 |
助教:林川傑 cjlin@nlg2.csie.ntu.edu.tw
最後修改日期:91/7/2