資訊庫系統 作業繳交情形
※作業分數對學期分數也很重要,只要學期成績還沒出來前都可以補交,加油吧!
(作業請交至301實驗室門口)
| 學號 | 作業一 | 作業二 | 作業三 | 作業四 | 期中報告 |
| B88201034 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月8日 |
| B87505007 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 |
| B86901026 | ˇ | ˇ | ˇ | 未交 | 5月7日 |
| B86901050 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 |
| B89902003 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月15日 |
| B89902004 | 遲交 | ˇ | 未交 | ˇ | 未交 |
| B89902018 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月22日 |
| B89902019 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B89902027 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月17日 |
| B89902040 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B89902061 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B89902063 | ˇ | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 |
| B89902085 | 遲交 | ˇ | 未交 | 未交 | 6月6日 |
| B89902096 | ˇ | 遲交 | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B89902102 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88201009 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88201011 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88504019 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506001 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506002 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506003 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506005 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月8日 |
| B88506010 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506017 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506026 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506030 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506031 | ˇ | ˇ | ˇ | 未交 | 5月7日 |
| B88506032 | 未交 | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506039 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506040 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506045 | ˇ | ˇ | ˇ | 未交 | 5月7日 |
| B88506050 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506060 | 未交 | 未交 | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506063 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506066 | 未交 | ˇ | 未交 | ˇ | 6月11日 |
| B88506069 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B88506070 | 遲交 | ˇ | 未交 | 未交 | 5月7日 |
| B88506072 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| B85506044 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 |
| B87506036 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 |
| B87506063 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 |
| B87506070 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月7日 |
| R90922056 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 5月20日 |
| B88209008 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 |
助教:林川傑 cjlin@nlg2.csie.ntu.edu.tw
最後修改日期:91/6/24